分辨率 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
重量 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
品牌 | 路博 |
貨號(hào) | |
電源電壓 | 內(nèi)置電池 |
型號(hào) | LB-70D |
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
規(guī)格 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
測(cè)量精度 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
LB-70C自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀
便攜式煙塵采樣器,煙塵檢測(cè)儀
實(shí)驗(yàn)室國(guó)標(biāo)法、重量法檢測(cè)固定污染源煙塵
煙氣中O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S*的濃度
同時(shí)也測(cè)量煙氣動(dòng)壓、靜壓、大氣壓、溫度、含濕量、流量計(jì)前壓力等參數(shù)
具有CO對(duì)SO2自動(dòng)修正功能,滿足標(biāo)準(zhǔn)HJ57-2017的要求
大容量鋰離子充電電池,充滿電能連續(xù)工作8小時(shí)以上
大流量精密泵,耐腐蝕,流量穩(wěn)定,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)免維護(hù)
適應(yīng)各種工況,具有過(guò)載保護(hù)功能
青島路博vivian
技術(shù)參數(shù)
1.煙塵部分技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (10~100) L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% |
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±2%FS |
煙氣靜壓 | (-30~+30) kPa | 0.01 kPa | ≤±4%FS |
流量計(jì)前壓力 | (-30~0) kPa | 0.01 kPa | ≤2.5%FS |
流量計(jì)前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500) ℃(可擴(kuò)充到 800℃) | 0.1℃ | ≤±3℃ |
干濕球溫度(可選) | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
等速采樣流速 | (5~45)m/s | 0.1 m/s | ≤±5% |
*采樣體積 | 9999.9L | 0.1L | — |
等速跟蹤響應(yīng)時(shí)間 | 不超過(guò) 20s | ||
采樣泵負(fù)載能力 | ≥ 50 L/min (阻力為 20kPa 時(shí)) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 50000 組 | ||
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 350mm×170mm×310mm | ||
儀器噪聲 | <80dB(A) | ||
整機(jī)重量 | 約 9kg | ||
功耗 | <180W |
2.煙氣部分技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||||
煙氣采樣流量 | ≤1.0L/min |
示數(shù)誤差:≤±5.0% 重復(fù)性: ≤2.0% 響應(yīng)時(shí)間: ≤90s 穩(wěn)定性:1 小時(shí)內(nèi)示數(shù)值變化≤5.0% | |||||
煙氣濃度 | O2 傳感器 | (0~25/30*) % | 0.1% | ||||
SO2 傳感器 | (0~5700/14000*) mg/m3 | 1 | mg/ m3 | ||||
NO 傳感器 | (0~1300/6700*) mg/ m3 | 1 | mg/ m3 | ||||
NO2 傳感器 | (0~200/2000*) mg/ m3 | 1 | mg/ m3 | ||||
CO 傳感器 | (0~5000/25000*) mg/3 | 1 | mg/ m3 | ||||
CO2 傳感器 | (0~20) % | 0.01% | |||||
H2S 傳感器 | (0~300/1500*) mg/ m3 | 1 | mg/ m3 | ||||
*化學(xué)傳感器使用壽命 | 空氣中約兩年 | ||||||
注:1、*表示*的過(guò)載范圍。 2、上述傳感器可根據(jù)用戶需求定制不同量程,但一臺(tái)儀器上同一傳感器只能存在一種量程。 |