分辨率 | 0.1 |
重量 | 250G |
品牌 | 神榮 |
電源電壓 | 電池 |
型號 | OMX-ADM |
測量范圍 | 見說明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm |
測量精度 | 0.1 |
青島路博HAX:
感謝您在茫茫人海中看到我發(fā)的信息,相識是緣,如果您想了解更多有關產(chǎn)品方面的信息,請查看下面圖片上的聯(lián)系電hua,青島路博愛心24H為您服務。
Thank you for seeing the information I sent in the vast crowd, acquaintance is fate, if you want to know more about products, please check the following pictures of contact Hua, Qingdao Lubo AIXIN 24H for your service.
神榮OMX-ADM異味檢測儀可保存32,732組數(shù)據(jù)
神榮OMX-ADM氣味檢測儀特點:
氣味檢測儀OMX-ADM適合測定醫(yī)院、看護設施、清掃前后、腐敗臭等產(chǎn)生的味道。
◆操作簡單方便
◆只需打開電源就能開始測定
◆到可保存32,732組數(shù)據(jù)(每5秒自動測量一次,可記錄45小時的數(shù)據(jù))
◆配有專用繪圖軟件
型號 | OMX-SRM | OMX-ADM | OMX-TDM | ||
檢測原理 | 半導體*傳感器 | ||||
采樣方式 | 連續(xù)采樣 | ||||
檢測* | 乙醇、丙酮、氫氣等 | 硫化氫、甲硫醇、氨氣等 | TVOC、甲苯等 | ||
檢測范圍 | 0.0~ 999(強度值) | 0 ~ 999(強度值) | 0 ~ 9999(μg/m3) | ||
輔助顯示 | Class 0 ~ 90氣味變化傾向 | 臭味強度 2.5~ 5.0 (按照氨氣濃度換算) | 無 | ||
電源 | 5號電池(4節(jié))、AC適配器 ※連續(xù)檢測時電池的使用時間約7小時 | ||||
內(nèi)存容量 | 32,732個數(shù)據(jù), 剩余%表示 | ||||
內(nèi)存文件數(shù) | 511個 | ||||
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃(不結露) | ||||
保存溫度范圍 | -10 ~ 50℃(不結露) | ||||
尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm(不含突起) | ||||
質量 | 約250g(不含電池) | ||||
附屬品 裝在手提箱中 | 吸嘴、AC適配器、4節(jié)5號電池、USB數(shù)據(jù)線、活性炭過濾器、更換用活性炭、過濾片、使用說明書 |
公司主營產(chǎn)品:油煙檢測儀、恒溫恒濕稱重系統(tǒng)、自動煙塵煙氣測試儀、大氣采樣器、煙氣采樣器、粉塵采樣器、氟化物采樣器、水質采樣器、水質檢測儀、*檢測儀、煙氣分析儀、酒精檢測儀、甲醛檢測儀、輻射檢測儀、汽車尾氣分析儀等
代理品牌:、菲索、離子、華瑞、新宇宙、英思科、BW、凱恩、梅思安等